| HAVALE ÜCRETLERİ | ||
|---|---|---|
| TL | ||
| Kasadan isme | % 0.4 (Min 30,00- TL - Max. 300,00-TL)+BSMV | |
| Hesaptan isme | % 0.4 (Min 30,00- TL - Max. 300,00-TL)+BSMV | |
| Kasadan hesaba | % 0.4 (Min 23,00- TL - Max. 300,00-TL)+BSMV | |
| Hesaptan hesaba | 12,50- TL+BSMV | |
| Kendi hesabına gönderilen | ÜCRETSİZ | |
| YP (Yurtiçi Bankamız Şubeleri) | ||
| Kasadan isme | % 0,5 (Min 35,00-TL - Max. 300,00-TL)+BSMV | |
| Kasadan hesaba | % 0,5 (Min 20,00-TL - Max. 300,00-TL)+BSMV | |
| Hesaptan isme | % 0,5 (Min 30,00-TL - Max. 300,00-TL)+BSMV | |
| Hesaptan hesaba | 12,50- TL+BSMV | |
| Başkasının Hesabına Para Yatırma(3. Şahısa Para Yatırma) | % 0.4 (Min 30,00- TL - Max. 300,00-TL)+BSMV | |
| Başka Şubedeki Hesaptan Para Çekme | %0,3 (Min 25,00 TL- Max. 300,00 TL) +BSMV | |
| BİREYSEL VE TİCARİ NİTELİKLİ TAKSİTLİ KREDİ TAKSİT HAVALESİ (Taksitli ihtiyaç,işletme, otomobil, araç, konut kredisi) |
5,00-TL+BSMV | |
| EFT ÜCRETLERİ | ||
|---|---|---|
| Giden EFT (kasadan) | % 0,4 (Min. 30,00-TL - Max. 500,00-TL)+BSMV 500.000.-TL üzeri: % 0,1 + BSMV |
|
| Giden EFT (hesaptan) | % 0,4 (Min. 30,00-TL - Max. 500,00-TL)+BSMV 500.000.-TL üzeri: % 0,1 + BSMV
|
|
| Gelen EFT (ayni gün kasadan ödeme) | % 0,4 (Min 50,00-TL - Max. 500,00-TL)+BSMV | |
| Düzenli EFT (İşlem Başına) | ||
| Bireysel Müşteriler | 5,00-TL+BSMV | |
| Maaş Müşterileri | 1,50-TL+BSMV | |
| Ticari Firma / KOBİ | % 0,2 (Min 20,00-TL - Max 250,00-TL) +BSMV | |
| DÖVİZ TRANSFERİ (Başka Bankalar- Newyork- Bahreyn Şubeleri- Yurdışı Temsilcilikler) | ||
|---|---|---|
| Yurtiçi | ||
| Kasadan gönderilen | % 0,5 (Min 25,00-USD) + 15,00-USD swift +BSMV | |
| Hesaptan gönderilen | ||
| Yurtiçi başka banka gelen (Aynı gün nakit ödenmesi durumunda) | %0,3(Min 25,00-USD- Max. 200,00 USD)+BSMV | |
| Yurtdışı | ||
| Kasadan gönderilen | % 0,5 (Min 35,00-USD) + 20,00-USD swift +BSMV | |
| Hesaptan gönderilen | ||
| Yurtdışından gelen (bankaya) | %0,3 (Min 35,00 USD- Max. 200,00 USD)+BSMV | |
| Yurtdışından gelen (3. banka aracılığıyla) | %0,5 (Min 35,00 USD- Max. 200,00 USD)+BSMV | |
| *Muhabir Banka masrafları hariçtir | ||
| HABERLEŞME ÜCRETİ (Müşteri adına telefon , faks, posta v.b. gider yapılması halinde) |
20,00- TL+BSMV | |
| DİĞER ÜCRETLER | ||
|---|---|---|
| Vadesiz hesaplar-hesap işletim ücreti | ||
| TL (Aylık) | Bireysel 4,00-TL+BSMV, Ticari 8,00-TL +BSMV | |
| YP (6 Aylık) | Bireysel 5,00-USD+BSMV Ticari 8,00-USD+BSMV | |
| Ekstre Ücreti | ||
| Son Bir yıla ait hesap hareketleri için | Sayfa adedi X 3,50-TL + BSMV | |
| Son Bir yıldan önceki hesap hareketleri için | Sayfa adedi X 5,25-TL + BSMV | |
| Kredili Bankomat Ekstre Ücreti | 7,00-TL+BSMV | |
| Ekstre verme (e-posta ile) | ÜCRETSİZ | |
| - Bireysel Başvurulara İstinaden Yapılan Mevduat Araştırmaları için alınacak Dosya Ücreti. |
110,00-TL+BSMV | |
| Ekstrelerin Posta/ Kargo ile gönderilmesi ücreti | Ekstre Ücreti+Haberleşme+BSMV | |
| Hazine İhalesine Katılım (İşlem gerçekleşirse) | %0,02 (Min 25.-TL – Max. 5000.-TL)+BSMV | |
| VOB | Sistem açılışında bildirilecektir. | |
| Hazine Bonosu Devlet Tahvili Virman İşlemleri | 50.-TL’den az 500.-TL’den çok olmamak üzere nominal değerin %0.1’i(bindebiri)+BSMV |
|
| Eurobond ve Dövizli Tahvil Virman İşlemleri | 5 USD’den az 500 USD’den çok olmamak üzere nominal değerin %0.1’i (Bindebir)+BSMV |
|
| FORWARD | Komisyon alınmamaktadır. | |
| Aidat (Yıllık) | Depozito | |
| Küçükk | 125,00- TL+BSMV | 140,00- TL+BSMV |
| Orta | 150,00- TL+BSMV | 140,00- TL+BSMV |
| Büyük | 200,00- TL+BSMV | 140,00- TL+BSMV |
| ÇAĞRI MERKEZİ İŞLEM ÜCRETLERİ | ||
|---|---|---|
| Havale TL – hesaba | 6,00- TL (BSMV dahil) | |
| Havale - yabancı para- hesaba | 6,00- TL (BSMV dahil) | |
| Havale TL – isme | %0,4 (Min 10,00- TL - Max. 50,00- TL)(BSMV Dahil) | |
| Havale - yabancı para – isme | %0,4 (Min 10,00- TL - Max. 50,00- TL)(BSMV Dahil) | |
| EFT | %0,4 (Min.10,00- TL - Max. 50,00-TL) (BSMV dahil) | |
| Fatura ödeme | ÜCRETSİZ | |
| Aylık periyodik ekstre | ÜCRETSİZ | |
| Hazine ihalesine katılma | ÜCRETSİZ (Yasal Vergiler Hariç) | |
| Hisse senedi | %0,315 (BSMV dahil) | |
| Ekstre ve dekont verilmesi (faksla) | 0,50.- TL (BSMV dahil) | |
| İNTERNET İŞLEM ÜCRETLERİ | ||
|---|---|---|
| Havale-TL | 0,75- TL (BSMV dahil) | |
| Havale-YP | 0,75- TL (BSMV dahil) | |
| EFT | 2,50- TL (BSMV dahil) | |
| Fatura ödeme | ÜCRETSİZ | |
| Şifre cihazı (Vakıf Anahtar) | 19,00-TL+BSMV | |
| Aylık periyodik ekstre | ÜCRETSİZ | |
| Hazine ihalesine katılma | ÜCRETSİZ (Yasal Vergiler Hariç) | |
| Ekstre ve dekont verilmesi | ÜCRETSİZ | |
| Hisse senedi | %0,2 +BSMV | |
| ATM KART ÜCRETLERİ | ||
|---|---|---|
| Yurtdışında para çekmede komisyon | O günkü efektif satış kurundan, %1, min. 5,00-TL komisyonla TL'ye çevrilmesi +BSMV |
|
| Altın Nokta banka üyesine (Akbank, Garanti, Fortis, Yapı Kredi) ait ATM’lerden para çekme işlemi komisyon bedeli | 3,50- TL (BSMV Dahil) | |
| Altın Nokta banka üyesine (Akbank, Garanti, Fortis, Yapı Kredi) ait ATM’lerden bakiye sorgulama işlemi komisyon bedeli | 0,50- TL (BSMV Dahil) | |
| T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ‘e ait ATM’lerden yapılan Para Çekme İşlemi Komisyon Bedeli | İşlem başına çekilen tutarın %1.5+0,60 USD | |
| T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ‘e ait ATM’lerden yapılan Bakiye Sorgulama İşlemi komisyon bedeli | 0,05- USD | |
| TL havale | ÜCRETSİZ | |
| YP havale | ÜCRETSİZ | |
| Ekstre yazdırma | 1,00-TL+BSMV | |
| Kartsız para yatırma | ÜCRETSİZ | |
| Kartlı fatura ödeme | ÜCRETSİZ | |
| Kartsız fatura ödeme | ÜCRETSİZ | |
| İlk veriliş ücreti (BSMV dahil) | ÜCRETSİZ | |
| Kart Türü Değişikliği – Şube Nakli – Yenileme, Kayıp Çalıntı, İsim değişikliği (BSMV dahil) |
6,00-TL (BSMV Dahil) | |
| DİĞER İŞLEMLER | ||
|---|---|---|
| Efektif alış / satış | Gişe Kurlarımız Veya Dealingroom Müdürlüğü'nden Alınan Özel Kurlarla Yapılan Satışlarda Komisyonsuz |
|
| Sıfır bakiyeli hesap açma | Aynı gün içinde açılmış tüm hesaplar için toplam 5,00- TL(BSMV DAHİL) |
|
| Hesap cüzdanı yazdırma (sayfa başına) | ÜCRETSİZ | |
| Geriye dönük dekont bastırma | İşlem tarihinden 1 yıldan kısa bir süre geçtiyse dekont başına 5,00- TL+BSMV 1 yıldan uzun bir süre geçtiyse dekont başına 25,00-TL. +BSMV |
|
| ÇEK İŞLEMLERİ | ||
|---|---|---|
| Başka şube çeki gişe tahsilatı (TL-YP) | 5,00- TL + BSMV | |
| 10 yapraklı çek karnesi Ücreti | 30,00- TL + BSMV | |
| 10 yapraklı çek karnesi değerli kâğıt bedeli | 18,00- TL | |
| 25 yapraklı çek karnesi Ücreti | 60,00- TL + BSMV | |
| 25 yapraklı çek karnesi değerli kâğıt bedeli | 45,00- TL | |
| 100’lü sürekli form | 300,00- TL + BSMV | |
| - Çek Nakit Komisyonu (10.000.- TL ve üzeri çeklerin aynı gün nakit ödenmesi halinde) |
25,00- TL + BSMV | |
| Tahsile alınan diğer banka çekleri (takas çekleri)-TL |
5,00- TL+ BSMV | |
| Tahsile alınan diğer banka çekleri-YP | %0,2 (Min 15,00-USD) + BSMV | |
| Tahsile verilen çeklerin işlemsiz iadesini isteme | 10,00- TL+BSMV | |
| Keşide çeki düzenleme | 10,00- TL+ BSMV | |
| Bloke çek düzenleme | %0,1 (Min 10,00-TL - Max 25,00-TL)+ BSMV | |
| Bloke çek ödeme | 15,00- TL+ BSMV | |
| YP Seyahat Çeki ve YP banka çeki düzenleme | %0,2 (Min 25,00-USD) + BSMV | |
| Seyahat çeki TL ödeme (işlem başına) | ÜCRETSİZ | |
| Seyahat çeki efektif ödeme (işlem başına) | %0,2 (Min 25,00-USD) + BSMV | |
| Hediye Çeki Düzenleme | 3,5.- TL+BSMV | |
| Çek karnesi istihbarat masrafı (ilk verilişte) | 30,00- TL+BSMV | |
| Kayıp çek yaprağı masrafı | 120,00- TL+BSMV | |
| Geç ödeme komisyonu (Çek bedelinin takas saatinden – 14:00 – sonra yatırılması halinde) |
%0,1 (Min 25,00-TL)+ BSMV | |
| Karşılıksız çek bildirim ücreti (arkasının yazılması) | 50,00- TL+BSMV | |
| Karşılıksız Çek Savcılığa Bildirim Ücreti | 60,00- TL+BSMV | |
| SENET İŞLEMLERİ | ||
|---|---|---|
| Senet tahsilâtı - Bankamız aracılığıyla | %0,4 + 20,00- TL (Min 25,00- TL)+BSMV | |
| Senet protesto bildirimi | 40,00-TL+BSMV | |
| Senet protesto kaldırımı | 50,00-TL+BSMV | |
| İşlemsiz senet iadesi | 25,00-TL+BSMV | |

